Регламент и расписание 2 полуфинала D1
Порядок жеребьевки на втором полуфинале дивизиона
Финальные протоколы
23.07 - 26.07.2020
РСК «Павловский», Рязанская область
Команда | № сектора | Бигфиш | Средний вес | Количество | Общий вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Космос | 1 | 12610 | 6289 | 67 | 421330 |
2 | Беркут | 39 | 10090 | 6832 | 47 | 321100 |
3 | Wild carp 31 | 20 | 7970 | 3845 | 66 | 253790 |
4 | DV | 34 | 9160 | 5127 | 40 | 205080 |
5 | КарпМашина | 3 | 10220 | 5587 | 36 | 201140 |
6 | Ultrabaits | 38 | 9550 | 5431 | 34 | 184640 |
7 |
![]() |
7 | 8280 | 4254 | 38 | 161650 |
8 | Carp Craft | 32 | 7950 | 5061 | 31 | 156880 |
9 |
![]() |
24 | 9130 | 3931 | 32 | 125790 |
10 | Rubio Team | 37 | 9680 | 5380 | 23 | 123730 |
11 | Рязань | 25 | 8540 | 5009 | 24 | 120210 |
12 | Sonik Baits | 2 | 8940 | 5827 | 20 | 116540 |
13 | FBI Baits | 11 | 9700 | 4209 | 27 | 113650 |
14 | Carp Tamer 2020 | 36 | 9490 | 5272 | 20 | 105440 |
15 | Фаворит | 16 | 8480 | 4429 | 21 | 93010 |
16 | Металлурги | 13 | 8020 | 4423 | 21 | 92880 |
17 | Сектор-21 | 21 | 7960 | 4270 | 21 | 89670 |
18 | Дом Рыбака | 8 | 8910 | 5462 | 16 | 87390 |
19 | Мистер Карп | 5 | 7330 | 4546 | 19 | 86380 |
20 | Юлтэк | 27 | 10400 | 4758 | 18 | 85650 |
21 | SM67team 2 | 23 | 7140 | 3286 | 20 | 65710 |
22 | Макси-Фиш | 29 | 10480 | 4615 | 12 | 55380 |
23 | Карасики | 9 | 9670 | 5421 | 8 | 43370 |
24 | Green Carp | 17 | 6560 | 4498 | 8 | 35980 |
25 | Хорсъ | 18 | 6490 | 4100 | 8 | 32800 |
27 | Common Carp | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Фармсервис | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего вес | Всего кол-во | Самый большой карп | Самый большой амур |
3 379 190 | 677 | 12 610 (Космос) | 9 490 (Carp Tamer 2020) |
Регламент и расписание 2 полуфинала D1
Порядок жеребьевки на втором полуфинале дивизиона
Финальные протоколы