25.07 - 28.07.2019
Генезис
Команда | № сектора | Бигфиш | Средний вес | Количество | Общий вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GENTLEMEN'S CARPFISHING CLUB | 42 | 10870 | 4714 | 16 | 75420 |
2 | Космос | 56 | 10760 | 4775 | 11 | 52520 |
3 | DV | 58 | 7300 | 4446 | 10 | 44460 |
4 | Decathlon Carp Fishing Team | 15 | 10410 | 6338 | 6 | 38030 |
5 | Сектор-21 | 8 | 8710 | 7803 | 4 | 31210 |
6 | Linerty Fisher | 44 | 4970 | 3606 | 7 | 25240 |
7 | SM67team 2 | 61 | 10950 | 6218 | 4 | 24870 |
8 | Армяне | 32 | 8030 | 6025 | 4 | 24100 |
9 | Белые ходоки | 40 | 8350 | 4913 | 4 | 19650 |
10 |
![]() |
30 | 5900 | 4793 | 4 | 19170 |
11 | Fish Dreams | 55 | 5160 | 3574 | 5 | 17870 |
12 | CatchCarp | 62 | 9480 | 5473 | 3 | 16420 |
13 | Паприка | 60 | 4540 | 3895 | 4 | 15580 |
14 | Карасики | 54 | 7950 | 5040 | 3 | 15120 |
15 | Carp Craft | 12 | 4280 | 3613 | 4 | 14450 |
16 | Aurora Carpfishing Team | 51 | 5940 | 5395 | 2 | 10790 |
17 | Два Кума | 38 | 6970 | 6970 | 1 | 6970 |
18 | Carp Crew | 57 | 2860 | 2790 | 2 | 5580 |
19 | Водяной | 59 | 2970 | 2970 | 1 | 2970 |
23 |
![]() |
47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | CarpLAIN | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | SilverCarpTeam | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | FishMasterSPb | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего вес | Всего кол-во | Самый большой карп | Самый большой амур |
460 420 | 95 | 10 950 (SM67team 2) | 10 820 (GENTLEMEN'S CARPFISHING CLUB) |