20.06 - 23.06.2019
РСК Павловский
Команда | № сектора | Бигфиш | Средний вес | Количество | Общий вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richworth Team | 1 | 9610 | 4939 | 71 | 350690 |
2 |
![]() |
24 | 9050 | 5276 | 44 | 232130 |
3 | Wild carp 31 | 7 | 9030 | 5683 | 37 | 210280 |
4 | Decathlon Carp Fishing Team | 6 | 7650 | 5346 | 30 | 160370 |
5 | СпешлКарп | 17 | 7440 | 4618 | 29 | 133910 |
6 | Белые ходоки | 20 | 7940 | 4549 | 28 | 127360 |
7 |
![]() |
38 | 7080 | 5411 | 17 | 91990 |
8 | Green Team | 29 | 6850 | 4880 | 17 | 82960 |
9 | Водяной | 40 | 6850 | 4826 | 16 | 77220 |
10 | CarpLAIN | 21 | 8840 | 5181 | 13 | 67350 |
11 | Linerty Fisher | 26 | 7620 | 5292 | 12 | 63500 |
12 | DV | 23 | 6220 | 4771 | 13 | 62020 |
13 | Aurora Carpfishing Team | 19 | 6610 | 5109 | 12 | 61310 |
14 | Rubio Team | 18 | 7050 | 5050 | 12 | 60600 |
15 | Два Кума | 25 | 7180 | 4265 | 14 | 59710 |
16 | SilverCarpTeam | 3 | 7400 | 5295 | 11 | 58240 |
17 | ФишМэны | 10 | 6990 | 5485 | 10 | 54850 |
18 | Carp Craft | 39 | 6550 | 4741 | 10 | 47410 |
19 | ЛОМ | 22 | 7650 | 5251 | 9 | 47260 |
20 |
![]() |
32 | 7560 | 5626 | 8 | 45010 |
21 | Strong | 34 | 7920 | 4506 | 9 | 40550 |
22 | Carp Crew | 37 | 7880 | 4694 | 8 | 37550 |
23 | Космос | 14 | 7030 | 4603 | 8 | 36820 |
24 | SM67team 2 | 9 | 7530 | 5505 | 6 | 33030 |
25 | Рыбий жЫр | 16 | 6650 | 4940 | 6 | 29640 |
26 |
![]() |
15 | 6620 | 4835 | 6 | 29010 |
27 |
![]() |
28 | 9060 | 5602 | 5 | 28010 |
28 | Паприка | 5 | 7830 | 5062 | 5 | 25310 |
29 | Армяне | 2 | 5680 | 3690 | 6 | 22140 |
30 | Fish Dreams | 13 | 7170 | 5863 | 3 | 17590 |
31 | CatchCarp | 36 | 6140 | 5970 | 2 | 11940 |
32 | 11 | 5920 | 5970 | 2 | 11940 | |
33 | Карасики | 8 | 3870 | 3670 | 2 | 7340 |
34 | Monster Time | 35 | 7100 | 7100 | 1 | 7100 |
35 | FishMasterSPb | 27 | 4860 | 3545 | 2 | 7090 |
36 | Чип и Дейл | 33 | 2800 | 2470 | 2 | 4940 |
Всего вес | Всего кол-во | Самый большой карп | Самый большой амур |
2 444 170 | 486 | 9 610 (Richworth Team) | - |