Команда | Страна | Город | Место в сезоне 2019 |
Место в сезоне 2020 |
Место в сезоне 2021 |
Рейтинг лиги |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wild carp 31 | Россия | Белгород | 5 | 3 | 6 | 214.286 |
2 |
![]() |
Россия | Домодедово | 17 | 7 | 4 | 107.143 |
3 | GENTLEMEN'S CARPFISHING CLUB | Россия | Белгород | 1 | 15 | 12 | 107.143 |
4 |
![]() |
Россия | Москва | 12 | 10 | 11 | 90.909 |
5 | DV | Россия | Москва | 16 | 9 | 9 | 88.235 |
6 |
![]() |
Россия | Москва | 3 | 18 | 15 | 83.333 |
7 | Mad Carp | Россия | Москва | - | 6 | 1 | 73.171 |
8 |
![]() |
Россия | Москва | 4 | 8 | 30 | 71.429 |
9 | КарпМашина | Россия | Орехово-Зуево | - | 14 | 8 | 53.571 |
10 | Ultrabaits | Россия | Москва | - | 25 | 2 | 49.180 |
11 | CarpForever67 | Россия | Смоленск | - | 2 | 27 | 47.619 |
12 | Ставкарп | Россия | Ставрополь | - | 23 | 7 | 46.875 |
13 | DD Carp team | Россия | Москва | - | 16 | 18 | 44.118 |
14 | Aurora Carpfishing Team | Россия | Санкт-Петербург | 11 | 35 | 22 | 44.118 |
15 | Sonik Baits | Россия | Егорьевск | - | 11 | 28 | 41.096 |
16 | Космос | Россия | Москва | 2 | 1 | - | 40.541 |
17 | Металлурги | Россия | Владивосток | - | 34 | 13 | 37.037 |
18 | Decathlon Carp Fishing Team | Россия | Москва | 9 | 26 | 46 | 37.037 |
19 | Юлтэк | Россия | Москва | - | 32 | 21 | 34.483 |
20 | Паровоз 13 | Россия | Саранск | - | - | 3 | 33.708 |
21 | Мэджик Карп | Россия | Москва | - | - | 5 | 32.967 |
22 | Carp City | Россия | Москва | - | 17 | 41 | 32.609 |
23 | Беркут | Россия | Дзержинск | - | 21 | 39 | 31.915 |
24 | Winner Team | Россия | Димитровград | - | 19 | 42 | 31.579 |
25 | Carp Craft | Россия | Липецк | 34 | 13 | 48 | 31.579 |
26 | Семен карп | Россия | Тольятти | - | - | 10 | 31.250 |
27 | Зеленая Улица | Россия | Ульяновск | - | 50 | 14 | 30.612 |
28 | Карасики | Россия | Москва | 30 | 36 | 33 | 30.303 |
29 | Рыбий жЫр | Россия | Люберцы | 25 | 5 | - | 29.703 |
30 | Регион 13 | Россия | Саранск | - | - | 16 | 29.412 |
31 | Volgateam | Россия | Москва-Мытищи | - | - | 17 | 29.126 |
32 | Royal carp | Россия | Пенза | - | - | 19 | 28.571 |
33 | Кейптаун | Россия | Воронеж | - | - | 20 | 28.302 |
34 | CarpLAIN | Россия | Санкт-Петербург | 26 | 30 | 52 | 27.778 |
35 | SM67team 2 | Россия | Смоленск | 6 | 31 | - | 27.778 |
36 | KLINKER Carp | Россия | Люберцы | - | - | 23 | 27.523 |
37 |
![]() |
Россия | Москва | 10 | 28 | - | 27.523 |
38 | FBI Baits | Россия | Курск | - | 4 | - | 27.523 |
39 | FABRICA | Россия | Саратов | - | - | 24 | 27.273 |
40 | Водяной | Россия | Самара | 35 | 12 | 64 | 27.273 |
41 | Фартовый Клев | Россия | Москва | - | - | 25 | 27.027 |
42 | Гранд карп | Россия | Рязань | - | - | 26 | 26.786 |
43 | КБкарп | Россия | Москва | - | 49 | 29 | 26.786 |
44 | Orel SV | Россия | Орел | - | 29 | 49 | 26.786 |
45 | Green Carp | Россия | Москва | - | 47 | 32 | 26.549 |
46 | Макси-Фиш | Россия | Москва | - | 42 | 38 | 26.316 |
47 | FishMaster | Россия | Санкт Петербург - Липецк | - | - | 31 | 25.641 |
48 | Rubio Team | Россия | Курск | 14 | 33 | 70 | 25.641 |
49 | Happy Carp | Россия | Казань | - | - | 34 | 25.000 |
50 | МАКСИМУМ | Россия | Орел | - | - | 35 | 24.793 |
51 | Kinder Che | Россия | Москва | - | - | 36 | 24.590 |
52 | Linerty Fisher | Россия | Москва | 24 | 27 | - | 24.590 |
53 | Red-White Carp | Россия | Москва | - | - | 37 | 24.390 |
54 | Сектор-21 | Россия | Москва | 7 | 45 | - | 24.390 |
55 | Carp Tamer 2020 | Россия | Нижний Новгород | - | 20 | - | 24.000 |
56 | Hunters | Russia | Пенза | - | - | 40 | 23.810 |
57 | ЛОМ | Россия | Москва | 29 | 41 | 57 | 23.622 |
58 | konikarp | Россия | Лобня | - | 22 | - | 23.622 |
59 | Братья по интересам | Россия | Москва | - | - | 43 | 23.256 |
60 | Фаворит | Россия | Ульяновск | - | 24 | - | 23.256 |
61 | CARPNOW | Росия | Ульяновск | - | - | 44 | 23.077 |
62 | Армяне | Россия | Москва | 8 | 51 | - | 23.077 |
63 | ABS | Россия | Moscow | - | - | 45 | 22.901 |
64 | CARP SEASON | Россия | Тучково | - | - | 47 | 22.556 |
65 | Green Team | Россия | Москва | 15 | 48 | - | 22.388 |
66 | Сто пудов | Россия | Самара | - | - | 50 | 22.059 |
67 | Белые ходоки | Россия | Санкт-Петербург | 13 | - | - | 22.059 |
68 | TIMETOCATCH | Россия | Москва | - | - | 51 | 21.898 |
69 | DORADO | Россия | Смоленск | - | - | 53 | 21.583 |
70 | Икс-Карп | Россия | Саратов | - | - | 54 | 21.429 |
71 | Carp Tamer | Россия | Нижний Новгород | - | - | 55 | 21.277 |
72 | HotCarp | Россия | Москва | - | 38 | 69 | 21.277 |
73 | Паприка | Россия | Орел | 18 | - | - | 21.277 |
74 | Кузнецкий Амур | Россия | Пенза | - | - | 56 | 21.127 |
75 | Рязань | Россия | Рязань | - | 37 | - | 21.127 |
76 | СпешлКарп | Россия | Орел | 19 | - | - | 21.127 |
77 | Strong | Россия | Анапа | 20 | - | - | 20.979 |
78 | RCarp | Россия | Брянск | - | - | 58 | 20.833 |
79 | Gt team | Россия | Москва | - | 43 | 67 | 20.833 |
80 | ФишМэны | Россия | Самара | 21 | - | - | 20.833 |
81 | Дом Рыбака | Россия | Старый Оскол | - | 39 | - | 20.833 |
82 | Karpolov team | Россия | Тамбов | - | - | 59 | 20.690 |
83 | Хорсъ | Россия | Санкт-Петербург | - | 40 | - | 20.690 |
84 | CatchCarp | Россия | Малоярославец | 22 | - | - | 20.690 |
85 | BIG FISH BAITS | Россия | Москва | - | - | 60 | 20.548 |
86 | Fish Dreams | Россия | Липецк | 23 | - | - | 20.548 |
87 | Sokol Carp team | Россия | Москва | - | - | 61 | 20.408 |
88 | Fun Fishing Team | Россия | Пенза | - | - | 62 | 20.270 |
89 | LK-47 | Россия | Санкт-Петербург | - | - | 63 | 20.134 |
90 | ГоРа | Россия | Москва | - | 44 | - | 20.134 |
91 | FishMasterSPb | Россия | Санкт-Петербург | 27 | - | - | 20.000 |
92 | Caparol Team | Россия | Пенза | - | - | 65 | 19.868 |
93 | Мистер Карп | Россия | Москва | - | 46 | - | 19.868 |
94 | Два Кума | Россия | Воронеж | 28 | - | - | 19.868 |
95 | Калибри | Россия | Москва | - | - | 66 | 19.737 |
96 | Меркурий 21 | Россия | Москва | - | - | 68 | 19.481 |
97 | Carp Crew | Россия | Москва | 31 | - | - | 19.481 |
98 | Monster Time | Россия | Москва | 32 | - | - | 19.355 |
99 | 33 | - | - | 19.231 | |||
100 | Фармсервис | Краснодар | Россия | - | 53 | - | 19.108 |
101 | Common Carp | Россия | Москва | - | 52 | - | 19.108 |
102 | Легион | Россия | Старый Оскол | - | 54 | - | 19.108 |
103 | SilverCarpTeam | Россия | Москва | 36 | - | - | 19.108 |
Команда | Рейтинг сезона 2019 |
Рейтинг лиги |
1 этап РСК Павловский 20.06-23.06.2019 |
2 этап Генезис 25.07-28.07.2019 |
Финал РСК Павловский 01.08-03.08.2019 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
сектор | место | баллы | сектор | место | баллы | сектор | место | баллы | ||||
1 | GENTLEMEN'S CARPFISHING CLUB | 69 | 107.143 | 1 | 1 | 36 | 42 | 1 | 32 | 32 | 4 | 33 |
2 | Космос | 66 | 40.541 | 14 | 23 | 14 | 56 | 2 | 31 | 1 | 2 | 35 |
3 |
![]() |
63 | 83.333 | 24 | 2 | 35 | 14 | 9 | 28 | |||
4 |
![]() |
61 | 71.429 | 38 | 7 | 30 | 47 | 23 | 9 | 34 | 6 | 31 |
5 | Wild carp 31 | 61 | 214.286 | 7 | 3 | 34 | 37 | 10 | 27 | |||
6 | SM67team 2 | 60 | 27.778 | 9 | 24 | 13 | 61 | 7 | 26 | 6 | 3 | 34 |
7 | Сектор-21 | 57 | 24.390 | 33 | 36 | 1 | 8 | 5 | 28 | 21 | 8 | 29 |
8 | Армяне | 55 | 23.077 | 2 | 29 | 8 | 32 | 8 | 25 | 5 | 7 | 30 |
9 | Decathlon Carp Fishing Team | 55 | 37.037 | 6 | 4 | 33 | 15 | 4 | 29 | 9 | 15 | 22 |
10 |
![]() |
53 | 27.523 | 32 | 20 | 17 | 40 | 1 | 36 | |||
11 | Aurora Carpfishing Team | 50 | 44.118 | 19 | 13 | 24 | 51 | 16 | 17 | 24 | 11 | 26 |
12 |
![]() |
48 | 90.909 | 28 | 27 | 10 | 30 | 10 | 23 | 16 | 12 | 25 |
13 | Белые ходоки | 48 | 22.059 | 20 | 6 | 31 | 40 | 9 | 24 | 18 | 20 | 17 |
14 | Rubio Team | 47 | 25.641 | 18 | 14 | 23 | 17 | 13 | 24 | |||
15 | Green Team | 47 | 22.388 | 29 | 8 | 29 | 2 | 19 | 18 | |||
16 | DV | 45 | 88.235 | 23 | 12 | 25 | 58 | 3 | 30 | 13 | 22 | 15 |
17 |
![]() |
43 | 107.143 | 15 | 26 | 11 | 25 | 5 | 32 | |||
18 | Паприка | 43 | 21.277 | 5 | 28 | 9 | 60 | 13 | 20 | 26 | 14 | 23 |
19 | СпешлКарп | 42 | 21.127 | 17 | 5 | 32 | 35 | 27 | 10 | |||
20 | Strong | 37 | 20.979 | 34 | 21 | 16 | 7 | 16 | 21 | |||
21 | ФишМэны | 36 | 20.833 | 10 | 17 | 20 | 39 | 21 | 16 | |||
22 | CatchCarp | 35 | 20.690 | 36 | 31 | 6 | 62 | 12 | 21 | 38 | 23 | 14 |
23 | Fish Dreams | 35 | 20.548 | 13 | 30 | 7 | 55 | 11 | 22 | 23 | 24 | 13 |
24 | Linerty Fisher | 34 | 24.590 | 26 | 11 | 26 | 44 | 6 | 27 | 11 | 30 | 7 |
25 | Рыбий жЫр | 31 | 29.703 | 16 | 25 | 12 | 15 | 18 | 19 | |||
26 | CarpLAIN | 31 | 27.778 | 21 | 10 | 27 | 36 | 23 | 13 | 19 | 33 | 4 |
27 | FishMasterSPb | 29 | 20.000 | 27 | 35 | 2 | 10 | 23 | 9 | 29 | 17 | 20 |
28 | Два Кума | 28 | 19.868 | 25 | 15 | 22 | 38 | 17 | 16 | 33 | 31 | 6 |
29 | ЛОМ | 27 | 23.622 | 22 | 19 | 18 | 36 | 28 | 9 | |||
30 | Карасики | 27 | 30.303 | 8 | 33 | 4 | 54 | 14 | 19 | 3 | 29 | 8 |
31 | Carp Crew | 26 | 19.481 | 37 | 22 | 15 | 57 | 18 | 15 | 22 | 26 | 11 |
32 | Monster Time | 15 | 19.355 | 35 | 34 | 3 | 20 | 25 | 12 | |||
33 | 10 | 19.231 | 11 | 32 | 5 | 8 | 32 | 5 | ||||
34 | Carp Craft | 0 | 31.579 | 39 | 18 | 19 | 12 | 15 | 18 | N/A | 36 | N/A |
35 | Водяной | 0 | 27.273 | 40 | 9 | 28 | 59 | 19 | 14 | N/A | 36 | N/A |
36 | SilverCarpTeam | 0 | 19.108 | 3 | 16 | 21 | 34 | 23 | 9 | N/A | 36 | N/A |
Команда | Рейтинг сезона 2020 |
Рейтинг лиги |
Дивизион D1 | Дивизион D2 | Финал 27.08-30.08.2020 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 полуфинал 28.05-31.05.2020 |
2 полуфинал 23.07-26.07.2020 |
1 полуфинал 18.06-21.06.2020 |
2 полуфинал 30.07-02.08.2020 |
|||||||||||||||
сектор | место | баллы | сектор | место | баллы | сектор | место | баллы | сектор | место | баллы | сектор | место | баллы | ||||
1 | Космос | 76 | 40.541 | 29 | 5 | 23 | 1 | 1 | 27 | 36 | 2 | 26 | ||||||
2 | CarpForever67 | 73 | 47.619 | 34 | 9 | 19 | 2 | 1 | 27 | 40 | 1 | 27 | ||||||
3 | Wild carp 31 | 67 | 214.286 | 27 | 3 | 25 | 20 | 3 | 25 | 32 | 11 | 17 | ||||||
4 | FBI Baits | 64 | 27.523 | 38 | 2 | 26 | 11 | 13 | 15 | 21 | 5 | 23 | ||||||
5 | Рыбий жЫр | 61 | 29.703 | 27 | 16 | 12 | 34 | 3 | 25 | 39 | 4 | 24 | ||||||
6 | Mad Carp | 61 | 73.171 | 8 | 8 | 20 | 38 | 5 | 23 | 20 | 10 | 18 | ||||||
7 |
![]() |
59 | 107.143 | 8 | 12 | 16 | 7 | 7 | 21 | 25 | 6 | 22 | ||||||
8 |
![]() |
58 | 71.429 | 37 | 14 | 14 | 24 | 9 | 19 | 6 | 3 | 25 | ||||||
9 | DV | 55 | 88.235 | 3 | 10 | 18 | 34 | 4 | 24 | 23 | 15 | 13 | ||||||
10 |
![]() |
54 | 90.909 | 23 | 2 | 26 | 13 | 20 | 8 | 17 | 8 | 20 | ||||||
11 | Sonik Baits | 53 | 41.096 | 20 | 1 | 27 | 2 | 12 | 16 | 37 | 18 | 10 | ||||||
12 | Водяной | 53 | 27.273 | 24 | 6 | 22 | 37 | 6 | 22 | 16 | 19 | 9 | ||||||
13 | Carp Craft | 52 | 31.579 | 17 | 8 | 20 | 32 | 8 | 20 | 2 | 16 | 12 | ||||||
14 | КарпМашина | 50 | 53.571 | 13 | 20 | 8 | 3 | 5 | 23 | 29 | 9 | 19 | ||||||
15 | GENTLEMEN'S CARPFISHING CLUB | 50 | 107.143 | 38 | 7 | 21 | 1 | 7 | 21 | 13 | 20 | 8 | ||||||
16 | DD Carp team | 48 | 44.118 | 32 | 13 | 15 | 17 | 11 | 17 | 5 | 12 | 16 | ||||||
17 | Carp City | 47 | 32.609 | 17 | 3 | 25 | 5 | 10 | 18 | 34 | 24 | 4 | ||||||
18 |
![]() |
45 | 83.333 | 16 | 11 | 17 | 11 | 15 | 13 | 24 | 13 | 15 | ||||||
19 | Winner Team | 44 | 31.579 | 9 | 19 | 9 | 24 | 14 | 14 | 38 | 7 | 21 | ||||||
20 | Carp Tamer 2020 | 43 | 24.000 | 6 | 13 | 15 | 36 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | ||||||
21 | Беркут | 43 | 31.915 | 9 | 22 | 6 | 39 | 2 | 26 | 27 | 17 | 11 | ||||||
22 | konikarp | 43 | 23.622 | 21 | 10 | 18 | 32 | 4 | 24 | 7 | 27 | 1 | ||||||
23 | Ставкарп | 43 | 46.875 | 25 | 4 | 24 | 7 | 9 | 19 | |||||||||
24 | Фаворит | 40 | 23.256 | 21 | 4 | 24 | 16 | 15 | 13 | 8 | 25 | 3 | ||||||
25 | Ultrabaits | 39 | 49.180 | 11 | 18 | 10 | 38 | 6 | 22 | 3 | 21 | 7 | ||||||
26 | Decathlon Carp Fishing Team | 39 | 37.037 | 40 | 1 | 27 | 16 | 18 | 10 | 11 | 26 | 2 | ||||||
27 | Linerty Fisher | 38 | 24.590 | 20 | 5 | 23 | 6 | 19 | 9 | 18 | 22 | 6 | ||||||
28 |
![]() |
37 | 27.523 | 2 | 22 | 6 | 39 | 2 | 26 | 9 | 23 | 5 | ||||||
29 | Orel SV | 32 | 26.786 | 1 | 12 | 16 | 9 | 12 | 16 | |||||||||
30 | CarpLAIN | 30 | 27.778 | 39 | 18 | 10 | 36 | 8 | 20 | |||||||||
31 | SM67team 2 | 29 | 27.778 | 24 | 6 | 22 | 23 | 21 | 7 | |||||||||
32 | Юлтэк | 29 | 34.483 | 1 | 7 | 21 | 27 | 20 | 8 | |||||||||
33 | Rubio Team | 27 | 25.641 | 5 | 19 | 9 | 37 | 10 | 18 | |||||||||
34 | Металлурги | 25 | 37.037 | 16 | 15 | 13 | 13 | 16 | 12 | |||||||||
35 | Aurora Carpfishing Team | 25 | 44.118 | 6 | 14 | 14 | 20 | 17 | 11 | |||||||||
36 | Карасики | 24 | 30.303 | 25 | 9 | 19 | 9 | 23 | 5 | |||||||||
37 | Рязань | 24 | 21.127 | 7 | 21 | 7 | 25 | 11 | 17 | |||||||||
38 | HotCarp | 23 | 21.277 | 5 | 20 | 8 | 8 | 13 | 15 | |||||||||
39 | Дом Рыбака | 21 | 20.833 | 23 | 17 | 11 | 8 | 18 | 10 | |||||||||
40 | Хорсъ | 20 | 20.690 | 39 | 11 | 17 | 18 | 25 | 3 | |||||||||
41 | ЛОМ | 19 | 23.622 | 13 | 21 | 7 | 25 | 16 | 12 | |||||||||
42 | Макси-Фиш | 18 | 26.316 | 34 | 16 | 12 | 29 | 22 | 6 | |||||||||
43 | Gt team | 17 | 20.833 | 29 | 17 | 11 | 18 | 22 | 6 | |||||||||
44 | ГоРа | 15 | 20.134 | 36 | 15 | 13 | 29 | 26 | 2 | |||||||||
45 | Сектор-21 | 15 | 24.390 | 32 | 24 | 4 | 21 | 17 | 11 | |||||||||
46 | Мистер Карп | 12 | 19.868 | 36 | 25 | 3 | 5 | 19 | 9 | |||||||||
47 | Green Carp | 9 | 26.549 | 2 | 23 | 5 | 17 | 24 | 4 | |||||||||
48 | Green Team | 8 | 22.388 | 3 | 27 | 1 | 27 | 21 | 7 | |||||||||
49 | КБкарп | 8 | 26.786 | 11 | 23 | 5 | 21 | 25 | 3 | |||||||||
50 | Зеленая Улица | 8 | 30.612 | 37 | 24 | 4 | 23 | 24 | 4 | |||||||||
51 | Армяне | 6 | 23.077 | 7 | 27 | 1 | 3 | 23 | 5 | |||||||||
52 | Common Carp | 0 | 19.108 | N/A | 27 | 0 | N/A | 27 | 0 | |||||||||
53 | Фармсервис | 0 | 19.108 | N/A | 27 | 0 | N/A | 27 | 0 | |||||||||
54 | Легион | 0 | 19.108 | N/A | 27 | 0 | N/A | 27 | 0 |
Команда | Рейтинг сезона 2021 |
Рейтинг лиги |
Дивизион D1 | Дивизион D2 | Финал 26.08-29.08.2021 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 полуфинал 24.06-27.06.2021 |
2 полуфинал 15.07-18.07.2021 |
1 полуфинал 01.07-04.07.2021 |
2 полуфинал 29.07-01.08.2021 |
||||||||||
сектор | место | сектор | место | сектор | место | сектор | место | сектор | место | ||||
1 | Mad Carp | 12 | 73.171 | 32B | 7 | 23C | 1 | 2A | 4 | ||||
2 | Ultrabaits | 14 | 49.180 | 39A | 3 | 22C | 6 | 33B | 5 | ||||
3 | Паровоз 13 | 16 | 33.708 | 11B | 4 | 39A | 1 | 27C | 11 | ||||
4 |
![]() |
18 | 107.143 | 29B | 13 | 23C | 4 | 36A | 1 | ||||
5 | Мэджик Карп | 24 | 32.967 | 23C | 6 | 37A | 10 | 32B | 8 | ||||
6 | Wild carp 31 | 29 | 214.286 | 15B | 17 | 24C | 5 | 5A | 7 | ||||
7 | Ставкарп | 30 | 46.875 | 26C | 18 | 8B | 10 | 37A | 2 | ||||
8 | КарпМашина | 31 | 53.571 | 37A | 4 | 29B | 18 | 21C | 9 | ||||
9 | DV | 31 | 88.235 | 16C | 7 | 2A | 8 | 34B | 16 | ||||
10 | Семен карп | 33 | 31.250 | 16C | 12 | 7A | 6 | 8B | 15 | ||||
11 |
![]() |
36 | 90.909 | 17C | 2 | 6A | 2 | 14B | 32 | ||||
12 | GENTLEMEN'S CARPFISHING CLUB | 37 | 107.143 | 23C | 3 | 37A | 17 | 29B | 17 | ||||
13 | Металлурги | 38 | 37.037 | 41A | 1 | 18C | 24 | 11B | 13 | ||||
14 | Зеленая Улица | 39 | 30.612 | 9B | 15 | 39A | 5 | 18C | 19 | ||||
15 |
![]() |
40 | 83.333 | 1A | 11 | 9B | 7 | 19C | 22 | ||||
16 | Регион 13 | 41 | 29.412 | 18C | 10 | 13B | 28 | 41A | 3 | ||||
17 | Volgateam | 44 | 29.126 | 20C | 6 | 3A | 11 | 15B | 27 | ||||
18 | DD Carp team | 44 | 44.118 | 36A | 9 | 8B | 12 | 26C | 23 | ||||
19 | Royal carp | 46 | 28.571 | 10B | 25 | 24C | 15 | 38A | 6 | ||||
20 | Кейптаун | 47 | 28.302 | 2A | 9 | 32B | 14 | 23C | 24 | ||||
21 | Юлтэк | 49 | 34.483 | 41A | 2 | 27C | 26 | 13B | 21 | ||||
22 | Aurora Carpfishing Team | 50 | 44.118 | 3A | 13 | 15B | 25 | 24C | 12 | ||||
23 | KLINKER Carp | 51 | 27.523 | 25C | 1 | 6A | 14 | 28B | 36 | ||||
24 | FABRICA | 52 | 27.273 | 14B | 34 | 17C | 8 | 3A | 10 | ||||
25 | Фартовый Клев | 56 | 27.027 | 2A | 14 | 32B | 17 | 16C | 25 | ||||
26 | Гранд карп | 57 | 26.786 | 28B | 30 | 25C | 7 | 6A | 20 | ||||
27 | CarpForever67 | 60 | 47.619 | 17C | 15 | 3A | 16 | 10B | 29 | ||||
28 | Sonik Baits | 62 | 41.096 | 13B | 24 | 1A | 3 | 22C | 35 | ||||
29 | КБкарп | 63 | 26.786 | 18C | 14 | 11B | 31 | 40A | 18 | ||||
30 |
![]() |
66 | 71.429 | 14B | 27 | 38A | 11 | 20C | 28 | ||||
31 | FishMaster | 69 | 25.641 | 22C | 26 | 33B | 29 | 39A | 14 | ||||
32 | Green Carp | 76 | 26.549 | 8B | 12 | 21C | 30 | 7A | 34 | ||||
33 | Карасики | 76 | 30.303 | 22C | 20 | 11B | 23 | 1A | 33 | ||||
34 | Happy Carp | 77 | 25.000 | 38A | 17 | 28B | 34 | 17C | 26 | ||||
35 | МАКСИМУМ | 89 | 24.793 | 24C | 10 | 38A | 9 | ||||||
36 | Kinder Che | 90 | 24.590 | 6A | 29 | 10B | 30 | 25C | 31 | ||||
37 | Red-White Carp | 92 | 24.390 | 34B | 31 | 7A | 31 | 9B | 30 | ||||
38 | Макси-Фиш | 95 | 26.316 | 37A | 16 | 16C | 9 | ||||||
39 | Беркут | 97 | 31.915 | 11B | 23 | 1A | 4 | ||||||
40 | Hunters | 98 | 23.810 | 27C | 26 | 40A | 2 | ||||||
41 | Carp City | 101 | 32.609 | 13B | 28 | 40A | 3 | ||||||
42 | Winner Team | 104 | 31.579 | 25C | 8 | 14B | 26 | ||||||
43 | Братья по интересам | 105 | 23.256 | 40A | 8 | 33B | 27 | ||||||
44 | CARPNOW | 106 | 23.077 | 5A | 20 | 20C | 16 | ||||||
45 | ABS | 107 | 22.901 | 40A | 5 | 27C | 32 | ||||||
46 | Decathlon Carp Fishing Team | 107 | 37.037 | 26C | 18 | 29B | 19 | ||||||
47 | CARP SEASON | 108 | 22.556 | 32B | 23 | 36A | 15 | ||||||
48 | Carp Craft | 109 | 31.579 | 38A | 21 | 20C | 18 | ||||||
49 | Orel SV | 109 | 26.786 | 6A | 19 | 10B | 20 | ||||||
50 | Сто пудов | 110 | 22.059 | 7A | 27 | 21C | 13 | ||||||
51 | TIMETOCATCH | 111 | 21.898 | 24C | 5 | N/A | 36 | ||||||
52 | CarpLAIN | 112 | 27.778 | 10B | 29 | 17C | 13 | ||||||
53 | DORADO | 112 | 21.583 | 29B | 22 | 36A | 20 | ||||||
54 | Икс-Карп | 113 | 21.429 | 20C | 11 | 5A | 32 | ||||||
55 | Carp Tamer | 113 | 21.277 | 28B | 31 | 5A | 12 | ||||||
56 | Кузнецкий Амур | 113 | 21.127 | 15B | 24 | 25C | 19 | ||||||
57 | ЛОМ | 113 | 23.622 | 8B | 21 | 16C | 22 | ||||||
58 | RCarp | 116 | 20.833 | 36A | 19 | 26C | 27 | ||||||
59 | Karpolov team | 117 | 20.690 | 1A | 22 | 9B | 25 | ||||||
60 | BIG FISH BAITS | 119 | 20.548 | 21C | 16 | 34B | 33 | ||||||
61 | Sokol Carp team | 122 | 20.408 | 7A | 28 | 26C | 24 | ||||||
62 | Fun Fishing Team | 123 | 20.270 | 33B | 32 | 22C | 21 | ||||||
63 | LK-47 | 124 | 20.134 | 5A | 25 | 15B | 29 | ||||||
64 | Водяной | 126 | 27.273 | 34B | 33 | 2A | 23 | ||||||
65 | Caparol Team | 127 | 19.868 | 9B | 36 | 18C | 21 | ||||||
66 | Калибри | 128 | 19.737 | N/A | 36 | 19C | 22 | ||||||
67 | Gt team | 128 | 20.833 | 27C | 30 | 13B | 28 | ||||||
68 | Меркурий 21 | 136 | 19.481 | 21C | 32 | 34B | 34 | ||||||
69 | HotCarp | 136 | 21.277 | 3A | 33 | 28B | 33 | ||||||
70 | Rubio Team | 140 | 25.641 | 33B | 34 | N/A | 36 |