Команда | Страна | Город | Место в сезоне 2019 |
Место в сезоне 2020 |
Рейтинг лиги |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Космос | Россия | Москва | 2 | 1 | 666.667 |
2 | Wild carp 31 | Россия | Белгород | 5 | 3 | 250.000 |
3 |
![]() |
Россия | Москва | 4 | 8 | 166.667 |
4 | Richworth Team | Россия | Белгород | 1 | 15 | 125.000 |
5 |
![]() |
Россия | Москва | 3 | 18 | 95.238 |
6 |
![]() |
Россия | Москва | 12 | 10 | 90.909 |
7 |
![]() |
Россия | Домодедово | 17 | 7 | 83.333 |
8 | DV | Россия | Москва | 16 | 9 | 80.000 |
9 | Рыбий жЫр | Россия | Люберцы | 25 | 5 | 66.667 |
10 | Decathlon Carp Fishing Team | Россия | Москва | 9 | 26 | 57.143 |
11 | URT_SM67team | Россия | Смоленск | - | 2 | 55.556 |
12 | SM67team 2 | Россия | Смоленск | 6 | 31 | 54.054 |
13 | FBI Baits | Россия | Курск | - | 4 | 52.632 |
14 |
![]() |
Россия | Москва | 10 | 28 | 52.632 |
15 | Mad Carp | Россия | Москва | - | 6 | 50.000 |
16 | Sonik Baits | Россия | Егорьевск | - | 11 | 44.444 |
17 | Водяной | Россия | Самара | 35 | 12 | 43.478 |
18 | Aurora Carpfishing Team | Россия | Санкт-Петербург | 11 | 35 | 43.478 |
19 | Carp Craft | Россия | Липецк | 34 | 13 | 42.553 |
20 | Rubio Team | Россия | Курск | 14 | 33 | 42.553 |
21 | КарпМашина | Россия | Орехово-Зуево | - | 14 | 41.667 |
22 | DD Carp team | Россия | Москва | - | 16 | 40.000 |
23 | Carp City | Россия | Москва | - | 17 | 39.216 |
24 | Linerty Fisher | Россия | Москва | 24 | 27 | 39.216 |
25 | Чип и Дейл | Россия | Москва | 7 | 45 | 38.462 |
26 | Winner Team | Россия | Димитровград | - | 19 | 37.736 |
27 | Carp Tamer 2020 | Россия | Нижний Новгород | - | 20 | 37.037 |
28 | Беркут | Россия | Дзержинск | - | 21 | 36.364 |
29 | konikarp | Россия | Лобня | - | 22 | 35.714 |
30 | CarpLAIN | Россия | Санкт-Петербург | 26 | 30 | 35.714 |
31 | Ставкарп | Россия | Ставрополь | - | 23 | 35.088 |
32 | Фаворит | Россия | Ульяновск | - | 24 | 34.483 |
33 | Ultrabaits | Россия | Москва | - | 25 | 33.898 |
34 | Армяне | Россия | Москва | 8 | 51 | 33.898 |
35 | Orel SV | Россия | Орел | - | 29 | 31.746 |
36 | Green Team | Россия | Москва | 15 | 48 | 31.746 |
37 | Белые ходоки | Россия | Санкт-Петербург | 13 | - | 30.769 |
38 | Юлтэк | Россия | Москва | - | 32 | 30.303 |
39 | Карасики | Россия | Москва | 30 | 36 | 30.303 |
40 | Металлурги | Россия | Владивосток | - | 34 | 29.412 |
41 | ЛОМ | Россия | Москва | 29 | 41 | 28.571 |
42 | Паприка | Россия | Орел | 18 | - | 28.571 |
43 | Рязань | Россия | Рязань | - | 37 | 28.169 |
44 | СпешлКарп | Россия | Орел | 19 | - | 28.169 |
45 | HotCarp | Россия | Москва | - | 38 | 27.778 |
46 | Strong | Россия | Анапа | 20 | - | 27.778 |
47 | Дом Рыбака | Россия | Старый Оскол | - | 39 | 27.397 |
48 | ФишМэны | Россия | Самара | 21 | - | 27.397 |
49 | Хорсъ | Россия | Санкт-Петербург | - | 40 | 27.027 |
50 | CatchCarp | Россия | Малоярославец | 22 | - | 27.027 |
51 | Fish Dreams | Россия | Липецк | 23 | - | 26.667 |
52 | Макси-Фиш | Россия | Москва | - | 42 | 26.316 |
53 | Gt team | Россия | Москва | - | 43 | 25.974 |
54 | ГоРа | Россия | Москва | - | 44 | 25.641 |
55 | FishMasterSPb | Россия | Санкт-Петербург | 27 | - | 25.316 |
56 | Мистер Карп | Россия | Москва | - | 46 | 25.000 |
57 | Два Кума | Россия | Воронеж | 28 | - | 25.000 |
58 | Green carp | Россия | Обнинск | - | 47 | 24.691 |
59 | КБкарп | Россия | Москва | - | 49 | 24.096 |
60 | Carp Crew | Россия | Москва | 31 | - | 24.096 |
61 | Зеленая Улица | Россия | Ульяновск | - | 50 | 23.810 |
62 | Monster Time | Россия | Москва | 32 | - | 23.810 |
63 | 33 | - | 23.529 | |||
64 | Common Carp | Россия | Москва | - | 52 | 23.256 |
65 | SilverCarpTeam | Россия | Москва | 36 | - | 23.256 |
66 | Легион | Россия | Старый Оскол | - | 54 | 23.256 |
67 | Фармсервис | Краснодар | Россия | - | 53 | 23.256 |
Команда | Рейтинг сезона 2019 |
Рейтинг лиги |
1 этап РСК Павловский 20.06-23.06.2019 |
2 этап Генезис 25.07-28.07.2019 |
Финал РСК Павловский 01.08-03.08.2019 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
сектор | место | баллы | сектор | место | баллы | сектор | место | баллы | ||||
1 | Richworth Team | 69 | 125.000 | 1 | 1 | 36 | 42 | 1 | 32 | 32 | 4 | 33 |
2 | Космос | 66 | 666.667 | 14 | 23 | 14 | 56 | 2 | 31 | 1 | 2 | 35 |
3 |
![]() |
63 | 95.238 | 24 | 2 | 35 | - | - | - | 14 | 9 | 28 |
4 |
![]() |
61 | 166.667 | 38 | 7 | 30 | 47 | 23 | 9 | 34 | 6 | 31 |
5 | Wild carp 31 | 61 | 250.000 | 7 | 3 | 34 | - | - | - | 37 | 10 | 27 |
6 | SM67team 2 | 60 | 54.054 | 9 | 24 | 13 | 61 | 7 | 26 | 6 | 3 | 34 |
7 | Чип и Дейл | 57 | 38.462 | 33 | 36 | 1 | 8 | 5 | 28 | 21 | 8 | 29 |
8 | Армяне | 55 | 33.898 | 2 | 29 | 8 | 32 | 8 | 25 | 5 | 7 | 30 |
9 | Decathlon Carp Fishing Team | 55 | 57.143 | 6 | 4 | 33 | 15 | 4 | 29 | 9 | 15 | 22 |
10 |
![]() |
53 | 52.632 | 32 | 20 | 17 | - | - | - | 40 | 1 | 36 |
11 | Aurora Carpfishing Team | 50 | 43.478 | 19 | 13 | 24 | 51 | 16 | 17 | 24 | 11 | 26 |
12 |
![]() |
48 | 90.909 | 28 | 27 | 10 | 30 | 10 | 23 | 16 | 12 | 25 |
13 | Белые ходоки | 48 | 30.769 | 20 | 6 | 31 | 40 | 9 | 24 | 18 | 20 | 17 |
14 | Rubio Team | 47 | 42.553 | 18 | 14 | 23 | - | - | - | 17 | 13 | 24 |
15 | Green Team | 47 | 31.746 | 29 | 8 | 29 | - | - | - | 2 | 19 | 18 |
16 | DV | 45 | 80.000 | 23 | 12 | 25 | 58 | 3 | 30 | 13 | 22 | 15 |
17 |
![]() |
43 | 83.333 | 15 | 26 | 11 | - | - | - | 25 | 5 | 32 |
18 | Паприка | 43 | 28.571 | 5 | 28 | 9 | 60 | 13 | 20 | 26 | 14 | 23 |
19 | СпешлКарп | 42 | 28.169 | 17 | 5 | 32 | - | - | - | 35 | 27 | 10 |
20 | Strong | 37 | 27.778 | 34 | 21 | 16 | - | - | - | 7 | 16 | 21 |
21 | ФишМэны | 36 | 27.397 | 10 | 17 | 20 | - | - | - | 39 | 21 | 16 |
22 | CatchCarp | 35 | 27.027 | 36 | 31 | 6 | 62 | 12 | 21 | 38 | 23 | 14 |
23 | Fish Dreams | 35 | 26.667 | 13 | 30 | 7 | 55 | 11 | 22 | 23 | 24 | 13 |
24 | Linerty Fisher | 34 | 39.216 | 26 | 11 | 26 | 44 | 6 | 27 | 11 | 30 | 7 |
25 | Рыбий жЫр | 31 | 66.667 | 16 | 25 | 12 | - | - | - | 15 | 18 | 19 |
26 | CarpLAIN | 31 | 35.714 | 21 | 10 | 27 | 36 | 23 | 13 | 19 | 33 | 4 |
27 | FishMasterSPb | 29 | 25.316 | 27 | 35 | 2 | 10 | 23 | 9 | 29 | 17 | 20 |
28 | Два Кума | 28 | 25.000 | 25 | 15 | 22 | 38 | 17 | 16 | 33 | 31 | 6 |
29 | ЛОМ | 27 | 28.571 | 22 | 19 | 18 | - | - | - | 36 | 28 | 9 |
30 | Карасики | 27 | 30.303 | 8 | 33 | 4 | 54 | 14 | 19 | 3 | 29 | 8 |
31 | Carp Crew | 26 | 24.096 | 37 | 22 | 15 | 57 | 18 | 15 | 22 | 26 | 11 |
32 | Monster Time | 15 | 23.810 | 35 | 34 | 3 | - | - | - | 20 | 25 | 12 |
33 | 10 | 23.529 | 11 | 32 | 5 | - | - | - | 8 | 32 | 5 | |
34 | Carp Craft | 0 | 42.553 | 39 | 18 | 19 | 12 | 15 | 18 | N/A | 36 | N/A |
35 | Водяной | 0 | 43.478 | 40 | 9 | 28 | 59 | 19 | 14 | N/A | 36 | N/A |
36 | SilverCarpTeam | 0 | 23.256 | 3 | 16 | 21 | 34 | 23 | 9 | N/A | 36 | N/A |
Команда | Рейтинг сезона 2020 |
Рейтинг лиги |
Дивизион D1 | Дивизион D2 | Финал 27.08-30.08.2020 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 полуфинал 28.05-31.05.2020 |
2 полуфинал 23.07-26.07.2020 |
1 полуфинал 18.06-21.06.2020 |
2 полуфинал 30.07-02.08.2020 |
|||||||||||||||
сектор | место | баллы | сектор | место | баллы | сектор | место | баллы | сектор | место | баллы | сектор | место | баллы | ||||
1 | Космос | 76 | 666.667 | 29 | 5 | 23 | 1 | 1 | 27 | - | - | - | - | - | - | 36 | 2 | 26 |
2 | URT_SM67team | 73 | 55.556 | - | - | - | - | - | - | 34 | 9 | 19 | 2 | 1 | 27 | 40 | 1 | 27 |
3 | Wild carp 31 | 67 | 250.000 | 27 | 3 | 25 | 20 | 3 | 25 | - | - | - | - | - | - | 32 | 11 | 17 |
4 | FBI Baits | 64 | 52.632 | 38 | 2 | 26 | 11 | 13 | 15 | - | - | - | - | - | - | 21 | 5 | 23 |
5 | Рыбий жЫр | 61 | 66.667 | - | - | - | - | - | - | 27 | 16 | 12 | 34 | 3 | 25 | 39 | 4 | 24 |
6 | Mad Carp | 61 | 50.000 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 20 | 38 | 5 | 23 | 20 | 10 | 18 |
7 |
![]() |
59 | 83.333 | 8 | 12 | 16 | 7 | 7 | 21 | - | - | - | - | - | - | 25 | 6 | 22 |
8 |
![]() |
58 | 166.667 | 37 | 14 | 14 | 24 | 9 | 19 | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 25 |
9 | DV | 55 | 80.000 | 3 | 10 | 18 | 34 | 4 | 24 | - | - | - | - | - | - | 23 | 15 | 13 |
10 |
![]() |
54 | 90.909 | - | - | - | - | - | - | 23 | 2 | 26 | 13 | 20 | 8 | 17 | 8 | 20 |
11 | Sonik Baits | 53 | 44.444 | 20 | 1 | 27 | 2 | 12 | 16 | - | - | - | - | - | - | 37 | 18 | 10 |
12 | Водяной | 53 | 43.478 | - | - | - | - | - | - | 24 | 6 | 22 | 37 | 6 | 22 | 16 | 19 | 9 |
13 | Carp Craft | 52 | 42.553 | 17 | 8 | 20 | 32 | 8 | 20 | - | - | - | - | - | - | 2 | 16 | 12 |
14 | КарпМашина | 50 | 41.667 | 13 | 20 | 8 | 3 | 5 | 23 | - | - | - | - | - | - | 29 | 9 | 19 |
15 | Richworth Team | 50 | 125.000 | - | - | - | - | - | - | 38 | 7 | 21 | 1 | 7 | 21 | 13 | 20 | 8 |
16 | DD Carp team | 48 | 40.000 | - | - | - | - | - | - | 32 | 13 | 15 | 17 | 11 | 17 | 5 | 12 | 16 |
17 | Carp City | 47 | 39.216 | - | - | - | - | - | - | 17 | 3 | 25 | 5 | 10 | 18 | 34 | 24 | 4 |
18 |
![]() |
45 | 95.238 | - | - | - | - | - | - | 16 | 11 | 17 | 11 | 15 | 13 | 24 | 13 | 15 |
19 | Winner Team | 44 | 37.736 | - | - | - | - | - | - | 9 | 19 | 9 | 24 | 14 | 14 | 38 | 7 | 21 |
20 | Carp Tamer 2020 | 43 | 37.037 | 6 | 13 | 15 | 36 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 1 | 14 | 14 |
21 | Беркут | 43 | 36.364 | 9 | 22 | 6 | 39 | 2 | 26 | - | - | - | - | - | - | 27 | 17 | 11 |
22 | konikarp | 43 | 35.714 | - | - | - | - | - | - | 21 | 10 | 18 | 32 | 4 | 24 | 7 | 27 | 1 |
23 | Ставкарп | 43 | 35.088 | - | - | - | - | - | - | 25 | 4 | 24 | 7 | 9 | 19 | - | - | - |
24 | Фаворит | 40 | 34.483 | 21 | 4 | 24 | 16 | 15 | 13 | - | - | - | - | - | - | 8 | 25 | 3 |
25 | Ultrabaits | 39 | 33.898 | 11 | 18 | 10 | 38 | 6 | 22 | - | - | - | - | - | - | 3 | 21 | 7 |
26 | Decathlon Carp Fishing Team | 39 | 57.143 | - | - | - | - | - | - | 40 | 1 | 27 | 16 | 18 | 10 | 11 | 26 | 2 |
27 | Linerty Fisher | 38 | 39.216 | - | - | - | - | - | - | 20 | 5 | 23 | 6 | 19 | 9 | 18 | 22 | 6 |
28 |
![]() |
37 | 52.632 | - | - | - | - | - | - | 2 | 22 | 6 | 39 | 2 | 26 | 9 | 23 | 5 |
29 | Orel SV | 32 | 31.746 | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 16 | 9 | 12 | 16 | - | - | - |
30 | CarpLAIN | 30 | 35.714 | - | - | - | - | - | - | 39 | 18 | 10 | 36 | 8 | 20 | - | - | - |
31 | SM67team 2 | 29 | 54.054 | 24 | 6 | 22 | 23 | 21 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Юлтэк | 29 | 30.303 | 1 | 7 | 21 | 27 | 20 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Rubio Team | 27 | 42.553 | 5 | 19 | 9 | 37 | 10 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Металлурги | 25 | 29.412 | 16 | 15 | 13 | 13 | 16 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Aurora Carpfishing Team | 25 | 43.478 | - | - | - | - | - | - | 6 | 14 | 14 | 20 | 17 | 11 | - | - | - |
36 | Карасики | 24 | 30.303 | 25 | 9 | 19 | 9 | 23 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Рязань | 24 | 28.169 | 7 | 21 | 7 | 25 | 11 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | HotCarp | 23 | 27.778 | - | - | - | - | - | - | 5 | 20 | 8 | 8 | 13 | 15 | - | - | - |
39 | Дом Рыбака | 21 | 27.397 | 23 | 17 | 11 | 8 | 18 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Хорсъ | 20 | 27.027 | 39 | 11 | 17 | 18 | 25 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | ЛОМ | 19 | 28.571 | - | - | - | - | - | - | 13 | 21 | 7 | 25 | 16 | 12 | - | - | - |
42 | Макси-Фиш | 18 | 26.316 | 34 | 16 | 12 | 29 | 22 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Gt team | 17 | 25.974 | - | - | - | - | - | - | 29 | 17 | 11 | 18 | 22 | 6 | - | - | - |
44 | ГоРа | 15 | 25.641 | - | - | - | - | - | - | 36 | 15 | 13 | 29 | 26 | 2 | - | - | - |
45 | Чип и Дейл | 15 | 38.462 | 32 | 24 | 4 | 21 | 17 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | Мистер Карп | 12 | 25.000 | 36 | 25 | 3 | 5 | 19 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Green carp | 9 | 24.691 | 2 | 23 | 5 | 17 | 24 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | Green Team | 8 | 31.746 | - | - | - | - | - | - | 3 | 27 | 1 | 27 | 21 | 7 | - | - | - |
49 | КБкарп | 8 | 24.096 | - | - | - | - | - | - | 11 | 23 | 5 | 21 | 25 | 3 | - | - | - |
50 | Зеленая Улица | 8 | 23.810 | - | - | - | - | - | - | 37 | 24 | 4 | 23 | 24 | 4 | - | - | - |
51 | Армяне | 6 | 33.898 | - | - | - | - | - | - | 7 | 27 | 1 | 3 | 23 | 5 | - | - | - |
52 | Common Carp | 0 | 23.256 | N/A | 27 | 0 | N/A | 27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | Фармсервис | 0 | 23.256 | N/A | 27 | 0 | N/A | 27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | Легион | 0 | 23.256 | - | - | - | - | - | - | N/A | 27 | 0 | N/A | 27 | 0 | - | - | - |